
| H1250C | 端面铣齿法 | 端面滚齿法 |
| 最大工件直径(mm) | 1250 | 1250 |
| 最大模数(mm) | 28 | 28 |
| 最大加工齿深(mm) | 50 | 50 |
| 最大加工齿面宽(mm) | 180 | 180 |
| 加工齿数 | 5~200 | 5~200 |
| 最大传动比 | 1:10 | 1:10 |
| 加工精度(DIN) | 6 | 6 |
| 刀盘尺寸 | 9〞~28〞 | 135mm-260mm |
| 刀盘轴转速(rpm) | 0~155 | 0~155 |
| 工件轴通孔直径(mm) | Φ270 | Φ270 |
| 工件轴通孔长度(mm) | 795 | 795 |
| 工件轴转速(rpm) | 0~40 | 0~40 |
| 工作台回转角度(°) | 0~90 | 0~90 |
| 工作台回转速度(rpm) | 0~4 | 0~4 |
| 主机外形尺寸 (L×W×H,mm) |
4760×3150×3860 | |
| 主机重量(kg) | 41000 | |
| 占地面积(L×W,mm) | 5270×4750 | |